Goalie  Stats    
     
Edited by: Sera Robine
s.robine@valleyicecenter.com
LEVEL 1
Goalie Team GP Shots GA Saves Save % AVG SV GAA S/O
MAX BATTIMO TORNADOES 17 669 107 562 0.840 33.06 6.29
ELY VEGH STINGERS 19 699 113 586 0.838 30.84 5.95
MICHAEL WYENN BEARS 7 237 43 194 0.819 27.71 6.14
BRIAN JENSEN ONE SHOT 15 449 93 356 0.793 23.73 6.20
LEVEL2
Goalie Team GP Shots GA Saves Save % AVG SV GAA S/O
IGOR KOVALIK RANGERS 16 555 73 482 0.868 30.13 4.56
BRIAN ILES LA KNIGHTS 18 564 83 481 0.853 26.72 4.61
RICHARD BLEIWEISS SUOMI 18 601 92 509 0.847 28.28 5.11
DAVID DOERRE BRUINS 13 427 67 360 0.843 27.69 5.15
ROB AVILA RINK RATS 18 507 93 414 0.817 23.00 5.17
  0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
  0 0 0 0
LEVEL 3
Goalie Team GP Shots GA Saves Save % AVG SV GAA S/O
DAVID GIBSON MONARCHS 9 297 25 272 0.916 30.22 2.78
CHARLES STEENVELD GRIZZLIES 18 563 64 499 0.886 27.72 3.56
JAY DOLIN VIPERS 16 485 61 424 0.874 26.50 3.81
RYAN NOMURA CATFISH 5 165 23 142 0.861 28.40 4.60
JOHN GRANTHAM CATFISH 11 335 60 275 0.821 25.00 5.45
DAVE NAVARRO LOS TOROS NADS 14 447 86 361 0.808 25.79 6.14
LEVEL 4A
Goalie Team GP Shots GA Saves Save % AVG SV GAA S/O
JOHN HUNT ROADRUNNERS 16 453 37 416 0.918 26.00 2.31
PATRICK MOSES THE VANDALS 14 319 36 283 0.887 20.21 2.57
ROBERT WEISBECK SOUTH PUCK 8 257 46 211 0.821 26.38 5.75
  AVALANCHE 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
LEVEL 4B
DAVID NAVARRO REIGNEGADES 8 252 15 237 0.940 29.63 1.88
RICH WILLAND REIGNEGADES 11 274 30 244 0.891 22.18 2.73
ROBERT CAIT THE CREW 19 601 72 529 0.880 27.84 3.79
GREGG GINSBURG SNIPERS 19 564 69 495 0.878 26.05 3.63
GORDIE SUFFIELD COYOTES 14 479 73 406 0.848 29.00 5.21
BRIAN MANDLEY RED WINGS 18 521 100 421 0.808 23.39 5.56
  REFUGEES
Goalie Team GP Shots GA Saves Save % AVG SV GAA S/O
DAN NISENBAUM WOLVES 17 504 61 443 0.879 26.06 3.59
KURT WAGNER RANGERS 20 631 79 552 0.875 27.60 3.95
TED BARRIAL STARS 20 609 83 526 0.864 26.30 4.15
RICHARD BREMER PIM 19 607 89 518 0.853 27.26 4.68
LEA CONSERVA SOUTH PUCK 17 553 89 464 0.839 27.29 5.24
  Goalie  Stats    
     
Edited by: Sera Robine
s.robine@valleyicecenter.com
LEVEL 1
Goalie Team GP Shots GA Saves Save % AVG SV GAA S/O
MAX BATTIMO TORNADOES 17 669 107 562 0.840 33.06 6.29
ELY VEGH STINGERS 19 699 113 586 0.838 30.84 5.95
MICHAEL WYENN BEARS 7 237 43 194 0.819 27.71 6.14
BRIAN JENSEN ONE SHOT 15 449 93 356 0.793 23.73 6.20
LEVEL2
Goalie Team GP Shots GA Saves Save % AVG SV GAA S/O
IGOR KOVALIK RANGERS 16 555 73 482 0.868 30.13 4.56
BRIAN ILES LA KNIGHTS 18 564 83 481 0.853 26.72 4.61
RICHARD BLEIWEISS SUOMI 18 601 92 509 0.847 28.28 5.11
DAVID DOERRE BRUINS 13 427 67 360 0.843 27.69 5.15
ROB AVILA RINK RATS 18 507 93 414 0.817 23.00 5.17
  0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
  0 0 0 0
LEVEL 3
Goalie Team GP Shots GA Saves Save % AVG SV GAA S/O
DAVID GIBSON MONARCHS 9 297 25 272 0.916 30.22 2.78
CHARLES STEENVELD GRIZZLIES 18 563 64 499 0.886 27.72 3.56
JAY DOLIN VIPERS 16 485 61 424 0.874 26.50 3.81
RYAN NOMURA CATFISH 5 165 23 142 0.861 28.40 4.60
JOHN GRANTHAM CATFISH 11 335 60 275 0.821 25.00 5.45
DAVE NAVARRO LOS TOROS NADS 14 447 86 361 0.808 25.79 6.14
LEVEL 4A
Goalie Team GP Shots GA Saves Save % AVG SV GAA S/O
JOHN HUNT ROADRUNNERS 16 453 37 416 0.918 26.00 2.31
PATRICK MOSES THE VANDALS 14 319 36 283 0.887 20.21 2.57
ROBERT WEISBECK SOUTH PUCK 8 257 46 211 0.821 26.38 5.75
  AVALANCHE 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
LEVEL 4B
DAVID NAVARRO REIGNEGADES 8 252 15 237 0.940 29.63 1.88
RICH WILLAND REIGNEGADES 11 274 30 244 0.891 22.18 2.73
ROBERT CAIT THE CREW 19 601 72 529 0.880 27.84 3.79
GREGG GINSBURG SNIPERS 19 564 69 495 0.878 26.05 3.63
GORDIE SUFFIELD COYOTES 14 479 73 406 0.848 29.00 5.21
BRIAN MANDLEY RED WINGS 18 521 100 421 0.808 23.39 5.56
  REFUGEES
Goalie Team GP Shots GA Saves Save % AVG SV GAA S/O
DAN NISENBAUM WOLVES 17 504 61 443 0.879 26.06 3.59
KURT WAGNER RANGERS 20 631 79 552 0.875 27.60 3.95
TED BARRIAL STARS 20 609 83 526 0.864 26.30 4.15
RICHARD BREMER PIM 19 607 89 518 0.853 27.26 4.68
LEA CONSERVA SOUTH PUCK 17 553 89 464 0.839 27.29 5.24
  Goalie  Stats    
     
Edited by: Sera Robine
s.robine@valleyicecenter.com
LEVEL 1
Goalie Team GP Shots GA Saves Save % AVG SV GAA S/O
MAX BATTIMO TORNADOES 17 669 107 562 0.840 33.06 6.29
ELY VEGH STINGERS 19 699 113 586 0.838 30.84 5.95
MICHAEL WYENN BEARS 7 237 43 194 0.819 27.71 6.14
BRIAN JENSEN ONE SHOT 15 449 93 356 0.793 23.73 6.20
LEVEL2
Goalie Team GP Shots GA Saves Save % AVG SV GAA S/O
IGOR KOVALIK RANGERS 16 555 73 482 0.868 30.13 4.56
BRIAN ILES LA KNIGHTS 18 564 83 481 0.853 26.72 4.61
RICHARD BLEIWEISS SUOMI 18 601 92 509 0.847 28.28 5.11
DAVID DOERRE BRUINS 13 427 67 360 0.843 27.69 5.15
ROB AVILA RINK RATS 18 507 93 414 0.817 23.00 5.17
  0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
  0 0 0 0
LEVEL 3
Goalie Team GP Shots GA Saves Save % AVG SV GAA S/O
DAVID GIBSON MONARCHS 9 297 25 272 0.916 30.22 2.78
CHARLES STEENVELD GRIZZLIES 18 563 64 499 0.886 27.72 3.56
JAY DOLIN VIPERS 16 485 61 424 0.874 26.50 3.81
RYAN NOMURA CATFISH 5 165 23 142 0.861 28.40 4.60
JOHN GRANTHAM CATFISH 11 335 60 275 0.821 25.00 5.45
DAVE NAVARRO LOS TOROS NADS 14 447 86 361 0.808 25.79 6.14
LEVEL 4A
Goalie Team GP Shots GA Saves Save % AVG SV GAA S/O
JOHN HUNT ROADRUNNERS 16 453 37 416 0.918 26.00 2.31
PATRICK MOSES THE VANDALS 14 319 36 283 0.887 20.21 2.57
ROBERT WEISBECK SOUTH PUCK 8 257 46 211 0.821 26.38 5.75
  AVALANCHE 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
LEVEL 4B
DAVID NAVARRO REIGNEGADES 8 252 15 237 0.940 29.63 1.88
RICH WILLAND REIGNEGADES 11 274 30 244 0.891 22.18 2.73
ROBERT CAIT THE CREW 19 601 72 529 0.880 27.84 3.79
GREGG GINSBURG SNIPERS 19 564 69 495 0.878 26.05 3.63
GORDIE SUFFIELD COYOTES 14 479 73 406 0.848 29.00 5.21
BRIAN MANDLEY RED WINGS 18 521 100 421 0.808 23.39 5.56
  REFUGEES
Goalie Team GP Shots GA Saves Save % AVG SV GAA S/O
DAN NISENBAUM WOLVES 17 504 61 443 0.879 26.06 3.59
KURT WAGNER RANGERS 20 631 79 552 0.875 27.60 3.95
TED BARRIAL STARS 20 609 83 526 0.864 26.30 4.15
RICHARD BREMER PIM 19 607 89 518 0.853 27.26 4.68
LEA CONSERVA SOUTH PUCK 17 553 89 464 0.839 27.29 5.24