Edited by: Sera Robine
pan_hockey@iceoplex.com
  Women's Individual Stats
 
FIRST NAME LAST NAME Team Goals Assists Points PIM
KATIE INGRAM BLUE 10 6 16 26
KELLY WALSH BLUE 10 4 14 2
TONI FELDMAN BLUE 11 2 13 21
C.J. NAGY WHITE 5 3 8 0
SUSIE ANDRESON ORANGE 4 4 8 0
BARBARA GORDON ORANGE 3 3 6 0
JESSICA SCHMIDT WHITE 2 3 5 4
ERIKA KAESTLE WHITE 2 3 5 2
VANESSA MOREHOUSE ORANGE 1 4 5 0
VICKI CHANG WHITE 3 1 4 0
DEB COHEN BLUE 1 3 4 0
JENNIFER VAN DIKE ORANGE 3 0 3 0
SHANNON NOWELL ORANGE 1 2 3 0
LETICIA MONTANEZ ORANGE 1 2 3 0
DIANA POFF BLUE 1 2 3 0
SUE ALTMAN BLUE 1 2 3 0
SHARON KIM WHITE 2 0 2 2
CASEY FIELDS ORANGE 1 1 2 6
RUBY OLM ORANGE 1 1 2 0
MICHELLE MADRID WHITE 0 2 2 2
JULIE ANDERSON WHITE 0 2 2 2
FAITH YEATON BLUE 0 2 2 0
SUE PATELMO WHITE 1 0 1 0
DANIELLE LAROCCA ORANGE 1 0 1 0
KELLEY HOOVER ORANGE 1 0 1 0
SHARY FRIEL ORANGE 0 1 1 30
DANIELLE VAN LIER ORANGE 0 1 1 2
CHRISTINE PINTO WHITE 0 1 1 0
TAMMY MINGUS WHITE 0 1 1 0
LISA KRAKOW WHITE 0 1 1 0
JANE KELLEY BLUE 0 1 1 0
ANGELA HALL BLUE 0 1 1 0
HEATHER GOODALL BLUE 0 1 1 0
PATTY BORN BLUE 0 1 1 0
LISA ELAZEGUI WHITE 0 0 0 2
ANDREA WHITFIELD BLUE 0 0 0 2
BARBARA STEWART WHITE 0 0 0 0
DEBBIE LISSEBECK WHITE 0 0 0 0
TRACI LASHBROOK WHITE 0 0 0 0
LAURI KING WHITE 0 0 0 0
ANNE GENTLING WHITE 0 0 0 0
JENNIFER BOBIWASH WHITE 0 0 0 0
PEPPER KEMTES ORANGE 0 0 0 0
SUSAN JENNINGS ORANGE 0 0 0 0
CATIE HANNAH ORANGE 0 0 0 0
DIANE GOODMAN ORANGE 0 0 0 0
DIANA DUNN ORANGE 0 0 0 0
ALYSSA WHITE BLUE 0 0 0 0
SHANA TRAINA BLUE 0 0 0 0
LISA MASELLI BLUE 0 0 0 0
KAREL CARNOHAN BLUE 0 0 0 0
      0 0 0 0
      0 0 0 0
      0 0 0 0
      0 0 0 0
Edited by: Sera Robine
pan_hockey@iceoplex.com
  Women's Individual Stats
 
FIRST NAME LAST NAME Team Goals Assists Points PIM
KATIE INGRAM BLUE 10 6 16 26
KELLY WALSH BLUE 10 4 14 2
TONI FELDMAN BLUE 11 2 13 21
C.J. NAGY WHITE 5 3 8 0
SUSIE ANDRESON ORANGE 4 4 8 0
BARBARA GORDON ORANGE 3 3 6 0
JESSICA SCHMIDT WHITE 2 3 5 4
ERIKA KAESTLE WHITE 2 3 5 2
VANESSA MOREHOUSE ORANGE 1 4 5 0
VICKI CHANG WHITE 3 1 4 0
DEB COHEN BLUE 1 3 4 0
JENNIFER VAN DIKE ORANGE 3 0 3 0
SHANNON NOWELL ORANGE 1 2 3 0
LETICIA MONTANEZ ORANGE 1 2 3 0
DIANA POFF BLUE 1 2 3 0
SUE ALTMAN BLUE 1 2 3 0
SHARON KIM WHITE 2 0 2 2
CASEY FIELDS ORANGE 1 1 2 6
RUBY OLM ORANGE 1 1 2 0
MICHELLE MADRID WHITE 0 2 2 2
JULIE ANDERSON WHITE 0 2 2 2
FAITH YEATON BLUE 0 2 2 0
SUE PATELMO WHITE 1 0 1 0
DANIELLE LAROCCA ORANGE 1 0 1 0
KELLEY HOOVER ORANGE 1 0 1 0
SHARY FRIEL ORANGE 0 1 1 30
DANIELLE VAN LIER ORANGE 0 1 1 2
CHRISTINE PINTO WHITE 0 1 1 0
TAMMY MINGUS WHITE 0 1 1 0
LISA KRAKOW WHITE 0 1 1 0
JANE KELLEY BLUE 0 1 1 0
ANGELA HALL BLUE 0 1 1 0
HEATHER GOODALL BLUE 0 1 1 0
PATTY BORN BLUE 0 1 1 0
LISA ELAZEGUI WHITE 0 0 0 2
ANDREA WHITFIELD BLUE 0 0 0 2
BARBARA STEWART WHITE 0 0 0 0
DEBBIE LISSEBECK WHITE 0 0 0 0
TRACI LASHBROOK WHITE 0 0 0 0
LAURI KING WHITE 0 0 0 0
ANNE GENTLING WHITE 0 0 0 0
JENNIFER BOBIWASH WHITE 0 0 0 0
PEPPER KEMTES ORANGE 0 0 0 0
SUSAN JENNINGS ORANGE 0 0 0 0
CATIE HANNAH ORANGE 0 0 0 0
DIANE GOODMAN ORANGE 0 0 0 0
DIANA DUNN ORANGE 0 0 0 0
ALYSSA WHITE BLUE 0 0 0 0
SHANA TRAINA BLUE 0 0 0 0
LISA MASELLI BLUE 0 0 0 0
KAREL CARNOHAN BLUE 0 0 0 0
Edited by: Sera Robine
pan_hockey@iceoplex.com
  Women's Individual Stats
 
FIRST NAME LAST NAME Team Goals Assists Points PIM
KATIE INGRAM BLUE 10 6 16 26
KELLY WALSH BLUE 10 4 14 2
TONI FELDMAN BLUE 11 2 13 21
C.J. NAGY WHITE 5 3 8 0
SUSIE ANDRESON ORANGE 4 4 8 0
BARBARA GORDON ORANGE 3 3 6 0
JESSICA SCHMIDT WHITE 2 3 5 4
ERIKA KAESTLE WHITE 2 3 5 2
VANESSA MOREHOUSE ORANGE 1 4 5 0
VICKI CHANG WHITE 3 1 4 0
DEB COHEN BLUE 1 3 4 0
JENNIFER VAN DIKE ORANGE 3 0 3 0
SHANNON NOWELL ORANGE 1 2 3 0
LETICIA MONTANEZ ORANGE 1 2 3 0
DIANA POFF BLUE 1 2 3 0
SUE ALTMAN BLUE 1 2 3 0
SHARON KIM WHITE 2 0 2 2
CASEY FIELDS ORANGE 1 1 2 6
RUBY OLM ORANGE 1 1 2 0
MICHELLE MADRID WHITE 0 2 2 2
JULIE ANDERSON WHITE 0 2 2 2
FAITH YEATON BLUE 0 2 2 0
SUE PATELMO WHITE 1 0 1 0
DANIELLE LAROCCA ORANGE 1 0 1 0
KELLEY HOOVER ORANGE 1 0 1 0
SHARY FRIEL ORANGE 0 1 1 30
DANIELLE VAN LIER ORANGE 0 1 1 2
CHRISTINE PINTO WHITE 0 1 1 0
TAMMY MINGUS WHITE 0 1 1 0
LISA KRAKOW WHITE 0 1 1 0
JANE KELLEY BLUE 0 1 1 0
ANGELA HALL BLUE 0 1 1 0
HEATHER GOODALL BLUE 0 1 1 0
PATTY BORN BLUE 0 1 1 0
LISA ELAZEGUI WHITE 0 0 0 2
ANDREA WHITFIELD BLUE 0 0 0 2
BARBARA STEWART WHITE 0 0 0 0
DEBBIE LISSEBECK WHITE 0 0 0 0
TRACI LASHBROOK WHITE 0 0 0 0
LAURI KING WHITE 0 0 0 0
ANNE GENTLING WHITE 0 0 0 0
JENNIFER BOBIWASH WHITE 0 0 0 0
PEPPER KEMTES ORANGE 0 0 0 0
SUSAN JENNINGS ORANGE 0 0 0 0
CATIE HANNAH ORANGE 0 0 0 0
DIANE GOODMAN ORANGE 0 0 0 0
DIANA DUNN ORANGE 0 0 0 0
ALYSSA WHITE BLUE 0 0 0 0
SHANA TRAINA BLUE 0 0 0 0
LISA MASELLI BLUE 0 0 0 0
KAREL CARNOHAN BLUE 0 0 0 0
      0 0 0 0
Edited by: Sera Robine
pan_hockey@iceoplex.com
  Women's Individual Stats
 
FIRST NAME LAST NAME Team Goals Assists Points PIM
KATIE INGRAM BLUE 10 6 16 26
KELLY WALSH BLUE 10 4 14 2
TONI FELDMAN BLUE 11 2 13 21
C.J. NAGY WHITE 5 3 8 0
SUSIE ANDRESON ORANGE 4 4 8 0
BARBARA GORDON ORANGE 3 3 6 0
JESSICA SCHMIDT WHITE 2 3 5 4
ERIKA KAESTLE WHITE 2 3 5 2
VANESSA MOREHOUSE ORANGE 1 4 5 0
VICKI CHANG WHITE 3 1 4 0
DEB COHEN BLUE 1 3 4 0
JENNIFER VAN DIKE ORANGE 3 0 3 0
SHANNON NOWELL ORANGE 1 2 3 0
LETICIA MONTANEZ ORANGE 1 2 3 0
DIANA POFF BLUE 1 2 3 0
SUE ALTMAN BLUE 1 2 3 0
SHARON KIM WHITE 2 0 2 2
CASEY FIELDS ORANGE 1 1 2 6
RUBY OLM ORANGE 1 1 2 0
MICHELLE MADRID WHITE 0 2 2 2
JULIE ANDERSON WHITE 0 2 2 2
FAITH YEATON BLUE 0 2 2 0
SUE PATELMO WHITE 1 0 1 0
DANIELLE LAROCCA ORANGE 1 0 1 0
KELLEY HOOVER ORANGE 1 0 1 0
SHARY FRIEL ORANGE 0 1 1 30
DANIELLE VAN LIER ORANGE 0 1 1 2
CHRISTINE PINTO WHITE 0 1 1 0
TAMMY MINGUS WHITE 0 1 1 0
LISA KRAKOW WHITE 0 1 1 0
JANE KELLEY BLUE 0 1 1 0
ANGELA HALL BLUE 0 1 1 0
HEATHER GOODALL BLUE 0 1 1 0
PATTY BORN BLUE 0 1 1 0
LISA ELAZEGUI WHITE 0 0 0 2
ANDREA WHITFIELD BLUE 0 0 0 2
BARBARA STEWART WHITE 0 0 0 0
DEBBIE LISSEBECK WHITE 0 0 0 0
TRACI LASHBROOK WHITE 0 0 0 0
LAURI KING WHITE 0 0 0 0
ANNE GENTLING WHITE 0 0 0 0
JENNIFER BOBIWASH WHITE 0 0 0 0
PEPPER KEMTES ORANGE 0 0 0 0
SUSAN JENNINGS ORANGE 0 0 0 0
CATIE HANNAH ORANGE 0 0 0 0
DIANE GOODMAN ORANGE 0 0 0 0
DIANA DUNN ORANGE 0 0 0 0
ALYSSA WHITE BLUE 0 0 0 0
SHANA TRAINA BLUE 0 0 0 0
LISA MASELLI BLUE 0 0 0 0
KAREL CARNOHAN BLUE 0 0 0 0
      0 0 0 0
      0 0 0 0
      0 0 0 0
Edited by: Sera Robine
pan_hockey@iceoplex.com
  Women's Individual Stats
 
FIRST NAME LAST NAME Team Goals Assists Points PIM
KATIE INGRAM BLUE 10 6 16 26
KELLY WALSH BLUE 10 4 14 2
TONI FELDMAN BLUE 11 2 13 21
C.J. NAGY WHITE 5 3 8 0
SUSIE ANDRESON ORANGE 4 4 8 0
BARBARA GORDON ORANGE 3 3 6 0
JESSICA SCHMIDT WHITE 2 3 5 4
ERIKA KAESTLE WHITE 2 3 5 2
VANESSA MOREHOUSE ORANGE 1 4 5 0
VICKI CHANG WHITE 3 1 4 0
DEB COHEN BLUE 1 3 4 0
JENNIFER VAN DIKE ORANGE 3 0 3 0
SHANNON NOWELL ORANGE 1 2 3 0
LETICIA MONTANEZ ORANGE 1 2 3 0
DIANA POFF BLUE 1 2 3 0
SUE ALTMAN BLUE 1 2 3 0
SHARON KIM WHITE 2 0 2 2
CASEY FIELDS ORANGE 1 1 2 6
RUBY OLM ORANGE 1 1 2 0
MICHELLE MADRID WHITE 0 2 2 2
JULIE ANDERSON WHITE 0 2 2 2
FAITH YEATON BLUE 0 2 2 0
SUE PATELMO WHITE 1 0 1 0
DANIELLE LAROCCA ORANGE 1 0 1 0
KELLEY HOOVER ORANGE 1 0 1 0
SHARY FRIEL ORANGE 0 1 1 30
DANIELLE VAN LIER ORANGE 0 1 1 2
CHRISTINE PINTO WHITE 0 1 1 0
TAMMY MINGUS WHITE 0 1 1 0
LISA KRAKOW WHITE 0 1 1 0
JANE KELLEY BLUE 0 1 1 0
ANGELA HALL BLUE 0 1 1 0
HEATHER GOODALL BLUE 0 1 1 0
PATTY BORN BLUE 0 1 1 0
LISA ELAZEGUI WHITE 0 0 0 2
ANDREA WHITFIELD BLUE 0 0 0 2
BARBARA STEWART WHITE 0 0 0 0
DEBBIE LISSEBECK WHITE 0 0 0 0
TRACI LASHBROOK WHITE 0 0 0 0
LAURI KING WHITE 0 0 0 0
ANNE GENTLING WHITE 0 0 0 0
JENNIFER BOBIWASH WHITE 0 0 0 0
PEPPER KEMTES ORANGE 0 0 0 0
SUSAN JENNINGS ORANGE 0 0 0 0
CATIE HANNAH ORANGE 0 0 0 0
DIANE GOODMAN ORANGE 0 0 0 0
DIANA DUNN ORANGE 0 0 0 0
ALYSSA WHITE BLUE 0 0 0 0
SHANA TRAINA BLUE 0 0 0 0
LISA MASELLI BLUE 0 0 0 0
KAREL CARNOHAN BLUE 0 0 0 0
      0 0 0 0
      0 0 0 0
      0 0 0 0
      0 0 0 0
      0 0 0 0
      0 0 0 0
Edited by: Sera Robine
pan_hockey@iceoplex.com
  Women's Individual Stats
 
FIRST NAME LAST NAME Team Goals Assists Points PIM
KATIE INGRAM BLUE 10 6 16 26
KELLY WALSH BLUE 10 4 14 2
TONI FELDMAN BLUE 11 2 13 21
C.J. NAGY WHITE 5 3 8 0
SUSIE ANDRESON ORANGE 4 4 8 0
BARBARA GORDON ORANGE 3 3 6 0
JESSICA SCHMIDT WHITE 2 3 5 4
ERIKA KAESTLE WHITE 2 3 5 2
VANESSA MOREHOUSE ORANGE 1 4 5 0
VICKI CHANG WHITE 3 1 4 0
DEB COHEN BLUE 1 3 4 0
JENNIFER VAN DIKE ORANGE 3 0 3 0
SHANNON NOWELL ORANGE 1 2 3 0
LETICIA MONTANEZ ORANGE 1 2 3 0
DIANA POFF BLUE 1 2 3 0
SUE ALTMAN BLUE 1 2 3 0
SHARON KIM WHITE 2 0 2 2
CASEY FIELDS ORANGE 1 1 2 6
RUBY OLM ORANGE 1 1 2 0
MICHELLE MADRID WHITE 0 2 2 2
JULIE ANDERSON WHITE 0 2 2 2
FAITH YEATON BLUE 0 2 2 0
SUE PATELMO WHITE 1 0 1 0
DANIELLE LAROCCA ORANGE 1 0 1 0
KELLEY HOOVER ORANGE 1 0 1 0
SHARY FRIEL ORANGE 0 1 1 30
DANIELLE VAN LIER ORANGE 0 1 1 2
CHRISTINE PINTO WHITE 0 1 1 0
TAMMY MINGUS WHITE 0 1 1 0
LISA KRAKOW WHITE 0 1 1 0
JANE KELLEY BLUE 0 1 1 0
ANGELA HALL BLUE 0 1 1 0
HEATHER GOODALL BLUE 0 1 1 0
PATTY BORN BLUE 0 1 1 0
LISA ELAZEGUI WHITE 0 0 0 2
ANDREA WHITFIELD BLUE 0 0 0 2
BARBARA STEWART WHITE 0 0 0 0
DEBBIE LISSEBECK WHITE 0 0 0 0
TRACI LASHBROOK WHITE 0 0 0 0
LAURI KING WHITE 0 0 0 0
ANNE GENTLING WHITE 0 0 0 0
JENNIFER BOBIWASH WHITE 0 0 0 0
PEPPER KEMTES ORANGE 0 0 0 0
SUSAN JENNINGS ORANGE 0 0 0 0
CATIE HANNAH ORANGE 0 0 0 0
DIANE GOODMAN ORANGE 0 0 0 0
DIANA DUNN ORANGE 0 0 0 0
ALYSSA WHITE BLUE 0 0 0 0
SHANA TRAINA BLUE 0 0 0 0
LISA MASELLI BLUE 0 0 0 0
KAREL CARNOHAN BLUE 0 0 0 0
      0 0 0 0
      0 0 0 0
      0 0 0 0
      0 0 0 0
      0 0 0 0
      0 0 0 0
      0 0 0 0
      0 0 0 0
      0 0 0 0
      0 0 0 0
      0 0 0 0
      0 0 0 0
      0 0 0 0
      0 0 0 0
      0 0 0 0