LEVEL 2
FIRST NAME LAST NAME Team Goals Assists Points PIM
ADAM STRASSER RINK RATS 13 13 26 16
JASON FELLER NATIONALS 13 10 23 4
DANIEL MONETTE RINK RATS 15 7 22 4
SHAUN MOISE NATIONALS 7 15 22 6
SHAUN DENES NATIONALS 14 4 18 18
ROBERT KHALULIAN LA KNIGHTS 8 7 15 2
MATT HARRINGTON SUOMI 9 3 12 0
MATT MILES NATIONALS 7 5 12 4
JASON BAKER RINK RATS 4 8 12 2
EVAN BLEIWEISS SUOMI 5 6 11 2
ANTHONY BEARD RINK RATS 4 7 11 2
CHRIS DOLAN NATIONALS 4 5 9 2
VARTAN CHIRISHYAN LA KNIGHTS 6 2 8 0
MITCH HOLLANDER RANGERS 5 3 8 0
FRITZ LIBBY RINK RATS 4 3 7 2
ARTHUR ADZHEMYAN RINK RATS 3 4 7 6
KEVIN MATTHEWS SUOMI 3 3 6 4
ALLEN GRIGORIAN LA KNIGHTS 3 3 6 0
CHRIS ROCCO NATIONALS 0 6 6 4
JAMES KUSH RINK RATS 0 6 6 0
TONY MCILWAIN NATIONALS 3 2 5 14
JOHN MACDONALD SUOMI 3 2 5 0
MARK LASHKARI RANGERS 3 2 5 0
BRIAN SMITH RANGERS 2 3 5 0
CARLOS VALLEJO RINK RATS 1 4 5 0
JASON ARMS RINK RATS 1 4 5 0
DON LAMOREAUX NATIONALS 1 4 5 0
MICHAEL YERANOSIAN LA KNIGHTS 4 0 4 2
TONY FATOUROS RINK RATS 3 1 4 0
AL SCHWARTZ SUOMI 2 2 4 0
MICHAEL KATCHER RANGERS 1 3 4 8
ERIC POPISH RANGERS 1 3 4 0
STEPHEN PAULSETH RANGERS 1 3 4 0
MIKE GIROCCO NATIONALS 0 4 4 6
LEONARD DICK SUOMI 0 4 4 4
BILL ABRAMS NATIONALS 0 4 4 2
SERA ROBINE RINK RATS 0 4 4 0
JOE SCHULTZ NATIONALS 2 1 3 8
BRUCE RADI SUOMI 2 1 3 6
TOMMY MORAN RANGERS 2 1 3 0
CASEY SHEEHAN SUOMI 1 2 3 4
DAVE BUSHING RANGERS 1 2 3 2
GEORGE TATOSIAN LA KNIGHTS 1 2 3 2
SCOTT LAURITZEN SUOMI 1 2 3 0
JAY HARRINGTON SUOMI 1 2 3 0
LEVON AROOTIUNIAN LA KNIGHTS 0 3 3 10
ABE DERVISHIAN LA KNIGHTS 0 3 3 8
GARY BLIKIAN LA KNIGHTS 0 3 3 2
JESS HANSON RANGERS 2 0 2 0
ARAM ABRAHAMIAN LA KNIGHTS 1 1 2 6
NED NAVIDI SUOMI 1 1 2 0
DAVID SHORE RANGERS 1 1 2 0
JOHN UFLAND RANGERS 0 2 2 19
MARK LEVIN NATIONALS 0 2 2 2
DAVE MILMAN NATIONALS 0 2 2 0
ARTHUR MKHSYAN LA KNIGHTS 1 0 1 2
ED RUSOWICZ SUOMI 1 0 1 0
DOUGLAS STONE RANGERS 1 0 1 0
BRUCE STAHL RANGERS 1 0 1 0
KEVIN KERSLAKE RANGERS 1 0 1 0
SCOTT JONES RANGERS 1 0 1 0
ARSHAM BODURYAN LA KNIGHTS 0 1 1 2
ILKKA  PIRHONEN SUOMI 0 1 1 0
RICK ASPEN SUOMI 0 1 1 0
JAMIE EHRENCLOU RANGERS 0 1 1 0
RICHARD PELLEGRINO LA KNIGHTS 0 1 1 0
RICH BLEIWEISS SUOMI 0 0 0 2
CHARLES STEENVELD NATIONALS 0 0 0 2
BRIAN MCDIFFETT NATIONALS 0 0 0 2
ADAM HARRINGTON SUOMI 0 0 0 0
NICK GARDNER RINK RATS 0 0 0 0
ROB AVILA RINK RATS 0 0 0 0
IGOR KOVALIK RANGERS 0 0 0 0
GREGG AYRES RANGERS 0 0 0 0
VARTAN GARIBYAN LA KNIGHTS 0 0 0 0
      0 0 0 0
      0 0 0 0
      0 0 0 0
      0 0 0 0
LEVEL 2
FIRST NAME LAST NAME Team Goals Assists Points PIM
ADAM STRASSER RINK RATS 13 13 26 16
JASON FELLER NATIONALS 13 10 23 4
DANIEL MONETTE RINK RATS 15 7 22 4
SHAUN MOISE NATIONALS 7 15 22 6
SHAUN DENES NATIONALS 14 4 18 18
ROBERT KHALULIAN LA KNIGHTS 8 7 15 2
MATT HARRINGTON SUOMI 9 3 12 0
MATT MILES NATIONALS 7 5 12 4
JASON BAKER RINK RATS 4 8 12 2
EVAN BLEIWEISS SUOMI 5 6 11 2
ANTHONY BEARD RINK RATS 4 7 11 2
CHRIS DOLAN NATIONALS 4 5 9 2
VARTAN CHIRISHYAN LA KNIGHTS 6 2 8 0
MITCH HOLLANDER RANGERS 5 3 8 0
FRITZ LIBBY RINK RATS 4 3 7 2
ARTHUR ADZHEMYAN RINK RATS 3 4 7 6
KEVIN MATTHEWS SUOMI 3 3 6 4
ALLEN GRIGORIAN LA KNIGHTS 3 3 6 0
CHRIS ROCCO NATIONALS 0 6 6 4
JAMES KUSH RINK RATS 0 6 6 0
TONY MCILWAIN NATIONALS 3 2 5 14
JOHN MACDONALD SUOMI 3 2 5 0
MARK LASHKARI RANGERS 3 2 5 0
BRIAN SMITH RANGERS 2 3 5 0
CARLOS VALLEJO RINK RATS 1 4 5 0
JASON ARMS RINK RATS 1 4 5 0
DON LAMOREAUX NATIONALS 1 4 5 0
MICHAEL YERANOSIAN LA KNIGHTS 4 0 4 2
TONY FATOUROS RINK RATS 3 1 4 0
AL SCHWARTZ SUOMI 2 2 4 0
MICHAEL KATCHER RANGERS 1 3 4 8
ERIC POPISH RANGERS 1 3 4 0
STEPHEN PAULSETH RANGERS 1 3 4 0
MIKE GIROCCO NATIONALS 0 4 4 6
LEONARD DICK SUOMI 0 4 4 4
BILL ABRAMS NATIONALS 0 4 4 2
SERA ROBINE RINK RATS 0 4 4 0
JOE SCHULTZ NATIONALS 2 1 3 8
BRUCE RADI SUOMI 2 1 3 6
TOMMY MORAN RANGERS 2 1 3 0
CASEY SHEEHAN SUOMI 1 2 3 4
DAVE BUSHING RANGERS 1 2 3 2
GEORGE TATOSIAN LA KNIGHTS 1 2 3 2
SCOTT LAURITZEN SUOMI 1 2 3 0
JAY HARRINGTON SUOMI 1 2 3 0
LEVON AROOTIUNIAN LA KNIGHTS 0 3 3 10
ABE DERVISHIAN LA KNIGHTS 0 3 3 8
GARY BLIKIAN LA KNIGHTS 0 3 3 2
JESS HANSON RANGERS 2 0 2 0
ARAM ABRAHAMIAN LA KNIGHTS 1 1 2 6
NED NAVIDI SUOMI 1 1 2 0
DAVID SHORE RANGERS 1 1 2 0
JOHN UFLAND RANGERS 0 2 2 19
MARK LEVIN NATIONALS 0 2 2 2
DAVE MILMAN NATIONALS 0 2 2 0
ARTHUR MKHSYAN LA KNIGHTS 1 0 1 2
ED RUSOWICZ SUOMI 1 0 1 0
DOUGLAS STONE RANGERS 1 0 1 0
BRUCE STAHL RANGERS 1 0 1 0
KEVIN KERSLAKE RANGERS 1 0 1 0
SCOTT JONES RANGERS 1 0 1 0
ARSHAM BODURYAN LA KNIGHTS 0 1 1 2
ILKKA  PIRHONEN SUOMI 0 1 1 0
RICK ASPEN SUOMI 0 1 1 0
JAMIE EHRENCLOU RANGERS 0 1 1 0
RICHARD PELLEGRINO LA KNIGHTS 0 1 1 0
RICH BLEIWEISS SUOMI 0 0 0 2
CHARLES STEENVELD NATIONALS 0 0 0 2
BRIAN MCDIFFETT NATIONALS 0 0 0 2
ADAM HARRINGTON SUOMI 0 0 0 0
NICK GARDNER RINK RATS 0 0 0 0
ROB AVILA RINK RATS 0 0 0 0
IGOR KOVALIK RANGERS 0 0 0 0
GREGG AYRES RANGERS 0 0 0 0
VARTAN GARIBYAN LA KNIGHTS 0 0 0 0
LEVEL 2
FIRST NAME LAST NAME Team Goals Assists Points PIM
ADAM STRASSER RINK RATS 13 13 26 16
JASON FELLER NATIONALS 13 10 23 4
DANIEL MONETTE RINK RATS 15 7 22 4
SHAUN MOISE NATIONALS 7 15 22 6
SHAUN DENES NATIONALS 14 4 18 18
ROBERT KHALULIAN LA KNIGHTS 8 7 15 2
MATT HARRINGTON SUOMI 9 3 12 0
MATT MILES NATIONALS 7 5 12 4
JASON BAKER RINK RATS 4 8 12 2
EVAN BLEIWEISS SUOMI 5 6 11 2
ANTHONY BEARD RINK RATS 4 7 11 2
CHRIS DOLAN NATIONALS 4 5 9 2
VARTAN CHIRISHYAN LA KNIGHTS 6 2 8 0
MITCH HOLLANDER RANGERS 5 3 8 0
FRITZ LIBBY RINK RATS 4 3 7 2
ARTHUR ADZHEMYAN RINK RATS 3 4 7 6
KEVIN MATTHEWS SUOMI 3 3 6 4
ALLEN GRIGORIAN LA KNIGHTS 3 3 6 0
CHRIS ROCCO NATIONALS 0 6 6 4
JAMES KUSH RINK RATS 0 6 6 0
TONY MCILWAIN NATIONALS 3 2 5 14
JOHN MACDONALD SUOMI 3 2 5 0
MARK LASHKARI RANGERS 3 2 5 0
BRIAN SMITH RANGERS 2 3 5 0
CARLOS VALLEJO RINK RATS 1 4 5 0
JASON ARMS RINK RATS 1 4 5 0
DON LAMOREAUX NATIONALS 1 4 5 0
MICHAEL YERANOSIAN LA KNIGHTS 4 0 4 2
TONY FATOUROS RINK RATS 3 1 4 0
AL SCHWARTZ SUOMI 2 2 4 0
MICHAEL KATCHER RANGERS 1 3 4 8
ERIC POPISH RANGERS 1 3 4 0
STEPHEN PAULSETH RANGERS 1 3 4 0
MIKE GIROCCO NATIONALS 0 4 4 6
LEONARD DICK SUOMI 0 4 4 4
BILL ABRAMS NATIONALS 0 4 4 2
SERA ROBINE RINK RATS 0 4 4 0
JOE SCHULTZ NATIONALS 2 1 3 8
BRUCE RADI SUOMI 2 1 3 6
TOMMY MORAN RANGERS 2 1 3 0
CASEY SHEEHAN SUOMI 1 2 3 4
DAVE BUSHING RANGERS 1 2 3 2
GEORGE TATOSIAN LA KNIGHTS 1 2 3 2
SCOTT LAURITZEN SUOMI 1 2 3 0
JAY HARRINGTON SUOMI 1 2 3 0
LEVON AROOTIUNIAN LA KNIGHTS 0 3 3 10
ABE DERVISHIAN LA KNIGHTS 0 3 3 8
GARY BLIKIAN LA KNIGHTS 0 3 3 2
JESS HANSON RANGERS 2 0 2 0
ARAM ABRAHAMIAN LA KNIGHTS 1 1 2 6
NED NAVIDI SUOMI 1 1 2 0
DAVID SHORE RANGERS 1 1 2 0
JOHN UFLAND RANGERS 0 2 2 19
MARK LEVIN NATIONALS 0 2 2 2
DAVE MILMAN NATIONALS 0 2 2 0
ARTHUR MKHSYAN LA KNIGHTS 1 0 1 2
ED RUSOWICZ SUOMI 1 0 1 0
DOUGLAS STONE RANGERS 1 0 1 0
BRUCE STAHL RANGERS 1 0 1 0
KEVIN KERSLAKE RANGERS 1 0 1 0
SCOTT JONES RANGERS 1 0 1 0
ARSHAM BODURYAN LA KNIGHTS 0 1 1 2
ILKKA  PIRHONEN SUOMI 0 1 1 0
RICK ASPEN SUOMI 0 1 1 0
JAMIE EHRENCLOU RANGERS 0 1 1 0
RICHARD PELLEGRINO LA KNIGHTS 0 1 1 0
RICH BLEIWEISS SUOMI 0 0 0 2
CHARLES STEENVELD NATIONALS 0 0 0 2
BRIAN MCDIFFETT NATIONALS 0 0 0 2
ADAM HARRINGTON SUOMI 0 0 0 0
NICK GARDNER RINK RATS 0 0 0 0
ROB AVILA RINK RATS 0 0 0 0
IGOR KOVALIK RANGERS 0 0 0 0
GREGG AYRES RANGERS 0 0 0 0
VARTAN GARIBYAN LA KNIGHTS 0 0 0 0
      0 0 0 0
      0 0 0 0
LEVEL 2
FIRST NAME LAST NAME Team Goals Assists Points PIM
ADAM STRASSER RINK RATS 13 13 26 16
JASON FELLER NATIONALS 13 10 23 4
DANIEL MONETTE RINK RATS 15 7 22 4
SHAUN MOISE NATIONALS 7 15 22 6
SHAUN DENES NATIONALS 14 4 18 18
ROBERT KHALULIAN LA KNIGHTS 8 7 15 2
MATT HARRINGTON SUOMI 9 3 12 0
MATT MILES NATIONALS 7 5 12 4
JASON BAKER RINK RATS 4 8 12 2
EVAN BLEIWEISS SUOMI 5 6 11 2
ANTHONY BEARD RINK RATS 4 7 11 2
CHRIS DOLAN NATIONALS 4 5 9 2
VARTAN CHIRISHYAN LA KNIGHTS 6 2 8 0
MITCH HOLLANDER RANGERS 5 3 8 0
FRITZ LIBBY RINK RATS 4 3 7 2
ARTHUR ADZHEMYAN RINK RATS 3 4 7 6
KEVIN MATTHEWS SUOMI 3 3 6 4
ALLEN GRIGORIAN LA KNIGHTS 3 3 6 0
CHRIS ROCCO NATIONALS 0 6 6 4
JAMES KUSH RINK RATS 0 6 6 0
TONY MCILWAIN NATIONALS 3 2 5 14
JOHN MACDONALD SUOMI 3 2 5 0
MARK LASHKARI RANGERS 3 2 5 0
BRIAN SMITH RANGERS 2 3 5 0
CARLOS VALLEJO RINK RATS 1 4 5 0
JASON ARMS RINK RATS 1 4 5 0
DON LAMOREAUX NATIONALS 1 4 5 0
MICHAEL YERANOSIAN LA KNIGHTS 4 0 4 2
TONY FATOUROS RINK RATS 3 1 4 0
AL SCHWARTZ SUOMI 2 2 4 0
MICHAEL KATCHER RANGERS 1 3 4 8
ERIC POPISH RANGERS 1 3 4 0
STEPHEN PAULSETH RANGERS 1 3 4 0
MIKE GIROCCO NATIONALS 0 4 4 6
LEONARD DICK SUOMI 0 4 4 4
BILL ABRAMS NATIONALS 0 4 4 2
SERA ROBINE RINK RATS 0 4 4 0
JOE SCHULTZ NATIONALS 2 1 3 8
BRUCE RADI SUOMI 2 1 3 6
TOMMY MORAN RANGERS 2 1 3 0
CASEY SHEEHAN SUOMI 1 2 3 4
DAVE BUSHING RANGERS 1 2 3 2
GEORGE TATOSIAN LA KNIGHTS 1 2 3 2
SCOTT LAURITZEN SUOMI 1 2 3 0
JAY HARRINGTON SUOMI 1 2 3 0
LEVON AROOTIUNIAN LA KNIGHTS 0 3 3 10
ABE DERVISHIAN LA KNIGHTS 0 3 3 8
GARY BLIKIAN LA KNIGHTS 0 3 3 2
JESS HANSON RANGERS 2 0 2 0
ARAM ABRAHAMIAN LA KNIGHTS 1 1 2 6
NED NAVIDI SUOMI 1 1 2 0
DAVID SHORE RANGERS 1 1 2 0
JOHN UFLAND RANGERS 0 2 2 19
MARK LEVIN NATIONALS 0 2 2 2
DAVE MILMAN NATIONALS 0 2 2 0
ARTHUR MKHSYAN LA KNIGHTS 1 0 1 2
ED RUSOWICZ SUOMI 1 0 1 0
DOUGLAS STONE RANGERS 1 0 1 0
BRUCE STAHL RANGERS 1 0 1 0
KEVIN KERSLAKE RANGERS 1 0 1 0
SCOTT JONES RANGERS 1 0 1 0
ARSHAM BODURYAN LA KNIGHTS 0 1 1 2
ILKKA  PIRHONEN SUOMI 0 1 1 0
RICK ASPEN SUOMI 0 1 1 0
JAMIE EHRENCLOU RANGERS 0 1 1 0
RICHARD PELLEGRINO LA KNIGHTS 0 1 1 0
RICH BLEIWEISS SUOMI 0 0 0 2
CHARLES STEENVELD NATIONALS 0 0 0 2
BRIAN MCDIFFETT NATIONALS 0 0 0 2
ADAM HARRINGTON SUOMI 0 0 0 0
NICK GARDNER RINK RATS 0 0 0 0
ROB AVILA RINK RATS 0 0 0 0
IGOR KOVALIK RANGERS 0 0 0 0
GREGG AYRES RANGERS 0 0 0 0
VARTAN GARIBYAN LA KNIGHTS 0 0 0 0
      0 0 0 0
      0 0 0 0
      0 0 0 0
      0 0 0 0
      0 0 0 0
      0 0 0 0
      0 0 0 0
      0 0 0 0
      0 0 0 0
      0 0 0 0
      0 0 0 0
      0 0 0 0
      0 0 0 0
      0 0 0 0
      0 0 0 0
      0 0 0 0
      0 0 0 0
      0 0 0 0
      0 0 0 0
      0 0 0 0
      0 0 0 0
      0 0 0 0
      0 0 0 0
      0 0 0 0
      0 0 0 0
      0 0 0 0
      0 0 0 0
      0 0 0 0
      0 0 0 0
      0 0 0 0
      0 0 0 0
      0 0 0 0
      0 0 0 0
      0 0 0 0