LEVEL 1
FIRST NAME LAST NAME Team Goals Assists Points PIM
NIKO RODRIGUEZ WOLVES 18 17 35 6
JOCELYN LANGLOIS ROUGE 18 17 35 4
PAUL JENE ROUGE 13 17 30 10
JOE GAROFALO WOLVES 11 15 26 4
TOM LALLEY ROUGE 8 18 26 4
KEVIN LATVALA TORNADOES 6 18 24 2
VITALIY TSYMBALOV STINGERS 14 8 22 0
GRIGOR ALEKSANIAN TORNADOES 11 11 22 4
JACK DOKUZYAN TORNADOES 16 5 21 8
DANIEL KIM TORNADOES 11 8 19 4
ANTHONY BEARD TORNADOES 5 14 19 15
ARAM DEFTERDERIAN ROUGE 5 14 19 6
RICK ALLEN WOLVES 11 7 18 0
GRANT SAWYER STINGERS 4 14 18 18
KARBIS DOKUZYAN TORNADOES 7 9 16 10
KEYAN SAFYARI STINGERS 6 9 15 0
MARC SILVERMAN WOLVES 4 10 14 32
ROBERT KHALULIAN ROUGE 3 11 14 0
CHARLES KAPLAN STINGERS 3 7 10 4
GEOFFREY WEIL WOLVES 4 5 9 0
ANTII KOTIKOSKI TORNADOES 1 8 9 4
PAUL BENDER STINGERS 5 3 8 2
MICHEL CASTONGUAY STINGERS 3 5 8 2
JESSE HENRICKSEN ROUGE 4 3 7 2
RIGEL PIHLAINEN TORNADOES 2 5 7 0
DANIEL MONETTE TORNADOES 1 6 7 6
RYAN KRAVETZ ROUGE 3 3 6 22
JASON CHERELLA STINGERS 3 3 6 2
MIKE LOUIE ROUGE 3 3 6 0
CARLOS GASTELUM STINGERS 2 4 6 10
TOMMY HERD ROUGE 2 4 6 0
GREGG GINSBURG WOLVES 1 5 6 8
SERGE  LOKOT TORNADOES 1 5 6 4
JEFF SCHULZ ROUGE 0 6 6 4
MIKE DUTCHER WOLVES 3 2 5 0
KEVIN ENGLAND ROUGE 2 3 5 2
JASON FELLER TORNADOES 2 3 5 0
TODD BOWMAN WOLVES 0 5 5 6
YUTAKA TATEMATSU WOLVES 4 0 4 0
MIKE GIROUX STINGERS 2 2 4 14
PAUL SCHORI STINGERS 2 2 4 2
KEVIN MATHEWS WOLVES 0 4 4 2
CONOR SUTTON ROUGE 1 2 3 10
TODD THIBODO WOLVES 1 2 3 2
DARREN POLISH STINGERS 0 3 3 2
AROM STARR-PAUL WOLVES 1 1 2 0
JOHN DEVEREAUX ROUGE 1 1 2 0
FRANK MACEDO STINGERS 0 2 2 4
DAN MELNICK WOLVES 0 2 2 0
MATT LITTLE TORNADOES 0 2 2 0
RUBEN CHLDRYAN ROUGE 0 2 2 0
ROBERT SHEAHAN WOLVES 0 1 1 12
TIM PHILLIPS TORNADOES 0 1 1 4
MICHAEL WYENN TORNADOES 0 1 1 0
BRIAN ILES STINGERS 0 1 1 0
BRIAN JENSEN ROUGE 0 1 1 0
KYLE SHEAHAN WOLVES 0 0 0 0
DAVID HOLIDAY WOLVES 0 0 0 0
ANTHONY AVERSANO TORNADOES 0 0 0 0
BRYAN GOODWIN STINGERS 0 0 0 0
      0 0 0 0
      0 0 0 0
      0 0 0 0
      0 0 0 0
      0 0 0 0
      0 0 0 0
      0 0 0 0
LEVEL 1
FIRST NAME LAST NAME Team Goals Assists Points PIM
NIKO RODRIGUEZ WOLVES 18 17 35 6
JOCELYN LANGLOIS ROUGE 18 17 35 4
PAUL JENE ROUGE 13 17 30 10
JOE GAROFALO WOLVES 11 15 26 4
TOM LALLEY ROUGE 8 18 26 4
KEVIN LATVALA TORNADOES 6 18 24 2
VITALIY TSYMBALOV STINGERS 14 8 22 0
GRIGOR ALEKSANIAN TORNADOES 11 11 22 4
JACK DOKUZYAN TORNADOES 16 5 21 8
DANIEL KIM TORNADOES 11 8 19 4
ANTHONY BEARD TORNADOES 5 14 19 15
ARAM DEFTERDERIAN ROUGE 5 14 19 6
RICK ALLEN WOLVES 11 7 18 0
GRANT SAWYER STINGERS 4 14 18 18
KARBIS DOKUZYAN TORNADOES 7 9 16 10
KEYAN SAFYARI STINGERS 6 9 15 0
MARC SILVERMAN WOLVES 4 10 14 32
ROBERT KHALULIAN ROUGE 3 11 14 0
CHARLES KAPLAN STINGERS 3 7 10 4
GEOFFREY WEIL WOLVES 4 5 9 0
ANTII KOTIKOSKI TORNADOES 1 8 9 4
PAUL BENDER STINGERS 5 3 8 2
MICHEL CASTONGUAY STINGERS 3 5 8 2
JESSE HENRICKSEN ROUGE 4 3 7 2
RIGEL PIHLAINEN TORNADOES 2 5 7 0
DANIEL MONETTE TORNADOES 1 6 7 6
RYAN KRAVETZ ROUGE 3 3 6 22
JASON CHERELLA STINGERS 3 3 6 2
MIKE LOUIE ROUGE 3 3 6 0
CARLOS GASTELUM STINGERS 2 4 6 10
TOMMY HERD ROUGE 2 4 6 0
GREGG GINSBURG WOLVES 1 5 6 8
SERGE  LOKOT TORNADOES 1 5 6 4
JEFF SCHULZ ROUGE 0 6 6 4
MIKE DUTCHER WOLVES 3 2 5 0
KEVIN ENGLAND ROUGE 2 3 5 2
JASON FELLER TORNADOES 2 3 5 0
TODD BOWMAN WOLVES 0 5 5 6
YUTAKA TATEMATSU WOLVES 4 0 4 0
MIKE GIROUX STINGERS 2 2 4 14
PAUL SCHORI STINGERS 2 2 4 2
KEVIN MATHEWS WOLVES 0 4 4 2
CONOR SUTTON ROUGE 1 2 3 10
TODD THIBODO WOLVES 1 2 3 2
DARREN POLISH STINGERS 0 3 3 2
AROM STARR-PAUL WOLVES 1 1 2 0
JOHN DEVEREAUX ROUGE 1 1 2 0
FRANK MACEDO STINGERS 0 2 2 4
DAN MELNICK WOLVES 0 2 2 0
MATT LITTLE TORNADOES 0 2 2 0
RUBEN CHLDRYAN ROUGE 0 2 2 0
ROBERT SHEAHAN WOLVES 0 1 1 12
TIM PHILLIPS TORNADOES 0 1 1 4
MICHAEL WYENN TORNADOES 0 1 1 0
BRIAN ILES STINGERS 0 1 1 0
BRIAN JENSEN ROUGE 0 1 1 0
KYLE SHEAHAN WOLVES 0 0 0 0
DAVID HOLIDAY WOLVES 0 0 0 0
ANTHONY AVERSANO TORNADOES 0 0 0 0
BRYAN GOODWIN STINGERS 0 0 0 0
      0 0 0 0
      0 0 0 0
      0 0 0 0
      0 0 0 0
4 on 4 S.F.V. DIVISION
FIRST NAME LAST NAME Team Goals Assists Points PIM
FRITZ LIBBY WAILERS 6 3 9 0
ANTHONY BEARD WAILERS 2 6 8 2
PATRICK LECLAIR HORNETS 1 4 5 0
DON LAMOREAUX HORNETS 2 2 4 2
RYAN NEWLAND HORNETS 2 1 3 0
RICK SKULLY SKULLIES 1 1 2 0
NICK SAWHILL SKULLIES 1 1 2 0
JIM MEHM SKULLIES 1 0 1 2
KEVIN MATTHEWS WINGS 1 0 1 2
BRIAN MCDIFFETT HORNETS 1 0 1 0
ERIC BATTLES HORNETS 1 0 1 0
JOE WATSON SKULLIES 1 0 1 0
ALAN GURVEY WINGS 1 0 1 0
ED CASSELL WINGS 0 1 1 2
ADAM HOLLINGDRAKE HORNETS 0 1 1 0
ROGER CORBIN SKULLIES 0 1 1 0
BOB ALLANDE SKULLIES 0 1 1 0
MARK LEVIN WINGS 0 1 1 0
MIKE GIROCCO WINGS 0 0 0 2
MARK SPECTOR WAILERS 0 0 0 0
JOE SANTI WAILERS 0 0 0 0
JOE MOLINA WAILERS 0 0 0 0
TRENT GROSE WAILERS 0 0 0 0
ELVIS HONG SKULLIES 0 0 0 0
RON LEIBOVICI SKULLIES 0 0 0 0
GIAN FUDULI SKULLIES 0 0 0 0
DAN TYLER WINGS 0 0 0 0
MARC RICHTER WINGS 0 0 0 0
MATT GAVIA WINGS 0 0 0 0
SERA ROBINE WAILERS 0 0 0 0
      0 0 0 0
      0 0 0 0
      0 0 0 0
      0 0 0 0
      0 0 0 0
      0 0 0 0
      0 0 0 0
      0 0 0 0
      0 0 0 0
      0 0 0 0
      0 0 0 0
      0 0 0 0
      0 0 0 0
      0 0 0 0
      0 0 0 0
      0 0 0 0
      0 0 0 0
      0 0 0 0
      0 0 0 0
      0 0 0 0
      0 0 0 0
      0 0 0 0
      0 0 0 0
      0 0 0 0
      0 0 0 0
      0 0 0 0
      0 0 0 0
      0 0 0 0
      0 0 0 0
      0 0 0 0
      0 0 0 0
      0 0 0 0
      0 0 0 0
      0 0 0 0
      0 0 0 0
      0 0 0 0
4 on 4 S.F.V. DIVISION
FIRST NAME LAST NAME Team Goals Assists Points PIM
FRITZ LIBBY WAILERS 6 3 9 0
ANTHONY BEARD WAILERS 2 6 8 2
PATRICK LECLAIR HORNETS 1 4 5 0
DON LAMOREAUX HORNETS 2 2 4 2
RYAN NEWLAND HORNETS 2 1 3 0
RICK SKULLY SKULLIES 1 1 2 0
NICK SAWHILL SKULLIES 1 1 2 0
JIM MEHM SKULLIES 1 0 1 2
KEVIN MATTHEWS WINGS 1 0 1 2
BRIAN MCDIFFETT HORNETS 1 0 1 0
ERIC BATTLES HORNETS 1 0 1 0
JOE WATSON SKULLIES 1 0 1 0
ALAN GURVEY WINGS 1 0 1 0
ED CASSELL WINGS 0 1 1 2
ADAM HOLLINGDRAKE HORNETS 0 1 1 0
ROGER CORBIN SKULLIES 0 1 1 0
BOB ALLANDE SKULLIES 0 1 1 0
MARK LEVIN WINGS 0 1 1 0
MIKE GIROCCO WINGS 0 0 0 2
MARK SPECTOR WAILERS 0 0 0 0
JOE SANTI WAILERS 0 0 0 0
JOE MOLINA WAILERS 0 0 0 0
TRENT GROSE WAILERS 0 0 0 0
ELVIS HONG SKULLIES 0 0 0 0
RON LEIBOVICI SKULLIES 0 0 0 0
GIAN FUDULI SKULLIES 0 0 0 0
DAN TYLER WINGS 0 0 0 0
MARC RICHTER WINGS 0 0 0 0
MATT GAVIA WINGS 0 0 0 0
SERA ROBINE WAILERS 0 0 0 0
      0 0 0 0
      0 0 0 0
      0 0 0 0
      0 0 0 0
      0 0 0 0
      0 0 0 0
      0 0 0 0
      0 0 0 0
      0 0 0 0
      0 0 0 0
      0 0 0 0
      0 0 0 0
      0 0 0 0
      0 0 0 0
      0 0 0 0
      0 0 0 0
      0 0 0 0
      0 0 0 0
      0 0 0 0
      0 0 0 0
      0 0 0 0
      0 0 0 0
      0 0 0 0
      0 0 0 0
      0 0 0 0
      0 0 0 0
      0 0 0 0
      0 0 0 0
      0 0 0 0
      0 0 0 0
      0 0 0 0
      0 0 0 0
      0 0 0 0
      0 0 0 0
      0 0 0 0
      0 0 0 0
      0 0 0 0
      0 0 0 0
      0 0 0 0
      0 0 0 0
      0 0 0 0
      0 0 0 0
      0 0 0 0
      0 0 0 0
      0 0 0 0
      0 0 0 0
      0 0 0 0
      0 0 0 0
      0 0 0 0
      0 0 0 0
      0 0 0 0
      0 0 0 0